| الموديل | 15SV04F0556T/D |
|---|---|
| عدد الأحصنة | 7.5 حصان |
| عدد المراحل | 4 مراحل |
| التدفق الاسمي | حوالي 15 متر مكعب بالساعة |
| الضغط الأقصى | تقريبًا 16-25 بار |
| القدرة الكهربائية | 5.5 كيلوواط |
| السرعة | 2900 دورة بالدقيقة (50 هرتز) |
| الجهد الكهربائي | ثلاثي الطور – 400V |


